Bikes Under £1500
ENGWE L20 3.0 Pro 250W 100Nm Mid-drive Motor Full Suspension Compact E-bike
109+
Black Friday - Save £50
£1,599
£1,499
Pre-order
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Mid-drive |
| Range | Up to 99 miles |
| Battery capacity | 720 Wh |
| Charge time | 2 hrs |
| Removable battery | |
| Weight | 32.8 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 100 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Full |
| Voltage | 48 V |
Hygge Vester Step - Folding - Fat Tyre E-Bike
Black Friday - Save £100
£1,499
£1,475
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 672 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 27 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 48 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
ENGWE - Engine PRO 2.0 Folding E-bike -High Torque
776
Black Friday - Save £50
£1,349
£1,299
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 750 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 68 miles |
| Battery capacity | 832 Wh |
| Charge time | 5.5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 31.6 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 75 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Full |
| Voltage | 52 V |
ADO Air 20 Pro Folding Electric Bike 2026
200
Black Friday - Save £100
From:
£1,174
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 62 miles |
| Battery capacity | 346 Wh |
| Charge time | |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 21 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 150 cm |
| Torque | 40 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | |
| Gear type | |
| Gears | |
| Assist type | Throttle + pedal-assist |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | |
| Voltage | 36 V |
ENGWE P20 250W Folding Electric Bike- With Torque Sensor
406
Black Friday - Save £50
£1,399
£999
Out of stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 62 miles |
| Battery capacity | 346 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 18.5 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 42 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | |
| Gear type | Hub gear |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | |
| Voltage | 36 V |
ADO Air 20S Folding Electric Bike 2026
20
Black Friday - Save £100
£1,299
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 62 miles |
| Battery capacity | 346 Wh |
| Charge time | |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 18 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 150 cm |
| Torque | 37 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | |
| Gear type | Single-speed |
| Gears | |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | |
| Voltage | 36 V |
E-Go Max+ Fat Tyre Folding E-Bike 250w (3 colours)
18
Black Friday - Save £50
£1,299
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 56 miles |
| Battery capacity | 504 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 25 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 35 – 40 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Rigid |
| Voltage | 36 V |
Hygge Virum Step Folding E-Bike
8
Black Friday - Save £100
£1,499
£1,475
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 37 miles |
| Battery capacity | 360 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 18 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 42 Nm |
| Wheel size | 28" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Rigid |
| Voltage | 36 V |
Hygge Vester Folding Fat Tyre E-Bike
Black Friday - Save £100
£1,499
£1,475
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 672 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 27 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 48 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Hygge Virum Folding E-Bike
51
Black Friday - Save £100
£1,479
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 37 miles |
| Battery capacity | 360 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 18 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 42 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Rigid |
| Voltage | 36 V |
E-Go Max+ PRO Fat Tyre Folding E-Bike
Black Friday - Save £50
£1,379
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 500 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 672 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | No |
| Weight | 28 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 120 cm |
| Torque | 60 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Full |
| Voltage | 48 V |
Engwe EP 2 3.0 Boost - 250W 75Nm Folding E-Bike. Torque Sensor
809
Black Friday - Save £50
£1,299
£1,199
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 75 miles |
| Battery capacity | 648 Wh |
| Charge time | |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 32.3 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 75 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Load more
Showing 12 of 26 products
Save a new list —











































































