Bikes Under £1500
Hygge Lossø Hybrid Electric Bike 250w
Black Friday - Save £100
£1,499
before discountIn stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 468 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 21 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 50 Nm |
| Wheel size | 16" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Hygge Virum Step Folding E-Bike
8
Black Friday - Save £100
£1,499
£1,475
before discountIn stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 37 miles |
| Battery capacity | 360 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 18 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 42 Nm |
| Wheel size | 28" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Rigid |
| Voltage | 36 V |
Hygge Vester Folding Fat Tyre E-Bike
Black Friday - Save £100
£1,499
£1,475
before discountIn stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 672 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 27 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 48 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Hygge Virum Folding E-Bike
51
Black Friday - Save £100
£1,479
before discountIn stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 37 miles |
| Battery capacity | 360 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 18 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 42 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Rigid |
| Voltage | 36 V |
Revom U1 All-Terrain Step-Through Electric Bike 250W
Black Friday - Save £75
£1,474
before discountIn stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 540 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 27 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 45 Nm |
| Wheel size | 27.5" |
| Tyre type | |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
E-Go Low Step Through Folding E-Bike 250w (3 colours)
63
Black Friday - Save £50
£999
before discountIn stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 56 miles |
| Battery capacity | 504 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 23 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 40 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Rigid |
| Voltage | 36 V |
Engwe EP 2 3.0 Boost - 250W 75Nm Folding E-Bike. Torque Sensor
809
Black Friday - Save £50
£1,299
£1,199
before discountIn stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 75 miles |
| Battery capacity | 648 Wh |
| Charge time | |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 32.3 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 75 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
ENGWE P275 SE - Step Through - Electric Bike- With Torque Sensor
190
Black Friday - Save £50
£1,499
£995
before discountIn stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | 40 – 62 miles |
| Battery capacity | 468 Wh |
| Charge time | 5 – 7 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 24.4 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 55 Nm |
| Wheel size | 27.5" |
| Tyre type | |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | |
| Voltage | 36 V |
ENGWE ENGINE X 250W - Full Suspension - Foldable - Fat Tyre E-bike
396
Black Friday - Save £50
£1,099
before discountIn stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 75 miles |
| Battery capacity | 624 Wh |
| Charge time | 6.5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 31.7 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 55 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Full |
| Voltage | 48 V |
Cyrusher Voyage Trekking E-Bike
109
Black Friday - Save £150
£1,799
£1,229
before discountIn stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 74 miles |
| Battery capacity | 504 Wh |
| Charge time | 5 – 7 hrs |
| Removable battery | |
| Weight | 22 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | |
| Torque | 50 Nm |
| Wheel size | 28" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 10-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
ENGWE Zip 250W Lightweight 120 kg Max Load Torque Sensor Folding E-bike
7
Black Friday - Save £50
£1,499
£1,099
before discountIn stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 74 miles |
| Battery capacity | 360 Wh |
| Charge time | 6.5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 16.9 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 152 cm |
| Torque | 40 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | |
| Gear type | Hub gear |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | |
| Voltage | 36 V |
E-Go Lite+ Folding E-Bike 250w (3 colours)
Black Friday - Save £50
£1,249
before discountIn stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 31 miles |
| Battery capacity | 252 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 18 kg |
| Rider weight - Max | 110 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 30 – 50 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | |
| Gear type | |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | |
| Voltage | 36 V |
Load more
Showing 36 of 82 products
Save a new list —











































































