Bikes Under £1500
Engwe EP 2 3.0 Boost - 250W 75Nm Folding E-Bike. Torque Sensor
809
Black Friday - Save £50
£1,299
£1,199
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 75 miles |
| Battery capacity | 648 Wh |
| Charge time | |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 32.3 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 75 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Cyrusher Voyage Trekking E-Bike
109
Black Friday - Save £150
£1,799
£1,229
In stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 74 miles |
| Battery capacity | 504 Wh |
| Charge time | 5 – 7 hrs |
| Removable battery | |
| Weight | 22 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | |
| Torque | 50 Nm |
| Wheel size | 28" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 10-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Roxform Stride S Step-Through City Commuter Electric Bike 250W
1
Black Friday - Save £260
£1,250
In stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | |
| Charge time | |
| Removable battery | |
| Weight | |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 45 Nm |
| Wheel size | |
| Tyre type | |
| Gear type | |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
ENGWE T14 250W Folding Electric Bike City E-bike 1OAh 25km/h 8Okm
283
Black Friday - Save £50
£549
Out of stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | 15 – 50 miles |
| Battery capacity | 480 Wh |
| Charge time | 6 – 8 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 22.7 kg |
| Rider weight - Max | 100 kg |
| Rider height - Min | |
| Torque | 30 Nm |
| Wheel size | |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Hub gear |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Mechanical disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Dallingridge Coniston v4 - Electric Hard Tail Mountain Bike- Black / Red
1
£1,349
In stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | 40 – 60 miles |
| Battery capacity | 504 Wh |
| Charge time | |
| Removable battery | No |
| Weight | |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | |
| Wheel size | 27.5" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Cyrusher Glider Cargo Electric Bike - 250W (3 colours)
3
Black Friday - Save £150
£1,429
In stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 62 miles |
| Battery capacity | 811 Wh |
| Charge time | 8 – 9 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 40.38 kg |
| Rider weight - Max | 200 kg |
| Rider height - Min | 150 cm |
| Torque | 95 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Throttle + pedal-assist |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 52 V |
ADO Oasis One -Multi-Functional -Cargo E-Bike
Black Friday - Save £200
£1,299
Pre-order
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 74 miles |
| Battery capacity | 720 Wh |
| Charge time | 5 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 37.5 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 55 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Revom U2 All-Terrain Trekking Electric Bike 250W
Black Friday - Save £75
£1,474
In stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 55 miles |
| Battery capacity | 540 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 25 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | 163 cm |
| Torque | 55 Nm |
| Wheel size | 27.5" |
| Tyre type | |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
MARK2 SCRAMBLER LIGHTWEIGHT ELECTRIC MOUNTAIN BIKE - 250W, OFF-ROAD
20
Black Friday - Save £50
£1,799
£1,499
In stock
| Frame style | |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 62 miles |
| Battery capacity | |
| Charge time | |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 20 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | |
| Torque | 54 Nm |
| Wheel size | 27.5" |
| Tyre type | |
| Gear type | |
| Gears | 27-speed |
| Assist type | Throttle + pedal-assist |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Falcon Horizon Cross Bar Electric Hybrid Bike
£1,299.99
In stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 40 miles |
| Battery capacity | 375 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | 162 cm |
| Torque | 32 Nm |
| Wheel size | |
| Tyre type | |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Falcon Horizon Low Step Electric Hybrid Bike
14
£1,299.99
In stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 40 miles |
| Battery capacity | 375 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | 152 cm |
| Torque | 32 Nm |
| Wheel size | |
| Tyre type | |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
ENGWE EP-2 Boost | 55Nm Boost Power | Foldable Frame | 20*4.0 Fat Tyres
1100
Black Friday - Save £50
£999
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 74 miles |
| Battery capacity | 624 Wh |
| Charge time | 5 – 7 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 30 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 55 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Load more
Showing 24 of 26 products
Save a new list —











































































