Bikes Under £1500
Hygge Vester Step - Folding - Fat Tyre E-Bike
Black Friday - Save £100
£1,499
£1,475
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 672 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 27 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 48 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
ENGWE L20 Boost- Step-Through - Electric Bike- 250 Watt- UK Road Legal
1114
Black Friday - Save £50
£1,099
In stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 78 miles |
| Battery capacity | 720 Wh |
| Charge time | 6.5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 26.5 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 75 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Throttle + pedal-assist |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
CYRUSHER ZENITH STEP-OVER ALL-TERRAIN FAT-TYRE ELECTRIC BIKE - 250W (3 colours)
23
Black Friday - Save £150
£1,799
£1,299
In stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 60 miles |
| Battery capacity | 780 Wh |
| Charge time | 7 – 8 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 150 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | 150 cm |
| Torque | 95 Nm |
| Wheel size | 26" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Throttle + pedal-assist |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 52 V |
Cyrusher Aura Step-Through All-Terrain Fat-Tyre Electric Bike 250W (3 colours)
38
Black Friday - Save £150
£1,299
In stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 60 miles |
| Battery capacity | 780 Wh |
| Charge time | 5 – 7 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 34.3 kg |
| Rider weight - Max | 158 kg |
| Rider height - Min | |
| Torque | 95 Nm |
| Wheel size | 26" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Throttle + pedal-assist |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 52 V |
Claud Butler Wrath 1.0 Cues Electric Mountain Bike
7
Black Friday - Save £150
£1,429.99
Pre-order
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 40 miles |
| Battery capacity | 360 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 23 – 24 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 170 cm |
| Torque | 32 Nm |
| Wheel size | 29" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 9-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Hygge Lossø Step E-Bike
Black Friday - Save £100
£1,499
In stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 468 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 21 kg |
| Rider weight - Max | 130 kg |
| Rider height - Min | 160 cm |
| Torque | 50 Nm |
| Wheel size | 16" |
| Tyre type | |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Roxform GRAVION Step-Over Electric Mountain Bike 250W - 24-Speed Gears
2
£1,250
In stock
| Frame style | |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 461 Wh |
| Charge time | |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 21 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 45 Nm |
| Wheel size | 29" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | |
| Gears | 24-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
ENGWE LE20 250W Mid-drive Torque Sensor Step-Thru Cargo Ebike
170
Black Friday - Save £50
From:
£1,899
£1,199
Out of stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Mid-drive |
| Range | Up to 112 miles |
| Battery capacity | 922 Wh |
| Charge time | 8 hrs |
| Removable battery | |
| Weight | 36.8 kg |
| Rider weight - Max | |
| Rider height - Min | |
| Torque | 100 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Claud Butler Ridge 1.0 Electric Mountain Bike
4
Black Friday - Save £320
£1,349.99
In stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 40 miles |
| Battery capacity | 375 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | No |
| Weight | 23 – 24 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 170 cm |
| Torque | 32 Nm |
| Wheel size | 27.5" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Hygge Lossø Hybrid Electric Bike 250w
Black Friday - Save £100
£1,499
In stock
| Frame style | Crossbar |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 468 Wh |
| Charge time | 5 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 21 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 50 Nm |
| Wheel size | 16" |
| Tyre type | Standard |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 8-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Hygge Vester Folding Fat Tyre E-Bike
Black Friday - Save £100
£1,499
£1,475
In stock
| Frame style | Folding |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 672 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 27 kg |
| Rider weight - Max | 120 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 48 Nm |
| Wheel size | 20" |
| Tyre type | Fat |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 48 V |
Revom U1 All-Terrain Step-Through Electric Bike 250W
Black Friday - Save £75
£1,474
In stock
| Frame style | Step-through |
|---|---|
| Motor power | 250 W |
| Motor type | Rear hub |
| Range | Up to 50 miles |
| Battery capacity | 540 Wh |
| Charge time | 4 – 6 hrs |
| Removable battery | Yes |
| Weight | 27 kg |
| Rider weight - Max | 150 kg |
| Rider height - Min | 155 cm |
| Torque | 45 Nm |
| Wheel size | 27.5" |
| Tyre type | |
| Gear type | Derailleur |
| Gears | 7-speed |
| Assist type | Pedal-assist only |
| Brake type | Hydraulic disc |
| Suspension | Front |
| Voltage | 36 V |
Load more
Showing 12 of 26 products
Save a new list —











































































